هیئتهای مذهبی
ردیف | کد شناسایی | شهرستان | نام هیئت | نوع | خیابان | کوچه | تاریخ تاسیس |
۱ | ۲۱۹۱۴۰۰۴۱ | املش | خادم الرقیه (س) | محوری | آیت الله غفاری | باهنر | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۲ | ۲۱۹۱۴۰۰۴۰ | املش | ثار الله الحسین (ع) | معیار | مسجد | مسجد | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۳ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۹ | املش | هییت حضرت علی اکبر (س) | معیار | سفید دار بن | مسجد | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۴ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۶ | املش | حیدری گرکرود | معیار | رانکوه | گرکرود | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۵ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۸ | املش | نائبه الزهرا | معیار | رانکوه | رانکوه | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۶ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۷ | املش | حسینی نرکه | معیار | نرکه | نرکه | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۷ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۵ | املش | انصارالحسین سورکوه | معیار | امام | سورکوه | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۸ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۳ | املش | فاطمه الزهرا رانکوه | معیار | شبخوسلات | شبخوسلات | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۹ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۴ | املش | زائرین کربلا | معیار | شهدا | شبخوصلات | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۰ | ۲۱۹۱۴۰۰۰۱ | املش | ریحانة النبی | محوری | فلکه شورا، بلوار غدیر | کوچه رجبی | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱۱ | ۲۱۹۱۴۰۰۲۴ | املش | علی اصغر (ع)دیماجانکش | معیار | خیابان لاله | مجد | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۲ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۲ | املش | فاطمه الزهرا(س) (بانوان) | معیار | شهید بهشتی | فرهنگیان | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۳ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۱ | املش | عاشقان حسین | محوری | شهدا | جانباز | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۱۴ | ۲۱۹۱۴۰۰۳۰ | املش | جوانان گمنام | محوری | ریانی | مسجد اعظم | ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ |
۱۵ | ۲۱۹۰۲۰۱۲۴ | آستارا | انصار المهدی(عج) | محوری | بلوار خرمشهر حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج | ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۱۶ | ۲۱۹۰۲۰۱۲۳ | آستارا | حضرت زهرا (س) | معیار | امام | ندارد | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۷ | ۲۱۹۰۲۰۱۲۲ | آستارا | هیئت حضرت ام البنین س | معیار | فارابی | مسجد امام سجاد | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۱۸ | ۲۱۹۰۲۰۱۲۱ | آستارا | هیئت فاطمیون | معیار | امام | مسجد غریب الغربا | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۱۹ | ۲۱۹۰۲۰۱۲۰ | آستارا | هیئت امام حسن مجتبی ع | معیار | کوی فرهنگیان | مسجد حضرت فاطمه س | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۲۰ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۹ | آستانه اشرفيه | متوسلین به حضرت ولی عصر(عج) | محوری | امام خمینی(ره) | مسجد جامع آستانه اشرفیه | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۲۱ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۵ | آستانه اشرفيه | محبان اهلبیت(ع) | محوری | استقلال | وحدت | ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ |
۲۲ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۴ | آستانه اشرفيه | ابوالفضل(ع) | محوری | شهدا | ۱ | ۱۳۲۵/۰۱/۰۱ |
۲۳ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۷ | آستانه اشرفيه | سوگواران صادق آل محمد(ص) | محوری | نواب صفوی | چهارراه شهید عیسی پور | ۱۳۳۰/۰۱/۰۱ |
۲۴ | ۲۱۹۰۳۰۰۰۸ | آستانه اشرفيه | متوسلین اهل بیت(ع) بازار روز | محوری | امام خمینی(ره) | ۱ | ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ |
۲۵ | ۲۱۹۰۳۰۰۰۱ | آستانه اشرفيه | هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه | محوری | ابوذر | ابوذر | ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ |
۲۶ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۳ | آستانه اشرفيه | امام حسن مجتبی(ع) | محوری | استقلال | استقلال | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۲۷ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۲ | آستانه اشرفيه | انصارالرضا(ع) | محوری | دهشال | فوشازده | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۲۸ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۱ | آستانه اشرفيه | حضرت علی اکبر | محوری | آزادی | اصلی | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۲۹ | ۲۱۹۰۳۰۰۶۰ | آستانه اشرفيه | فاطمیه | محوری | — | شهید عزمی | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۰ | ۲۱۹۰۳۰۰۵۹ | آستانه اشرفيه | مجمع جهادی فرهنگی مذهبی مهدویون | محوری | امام خمینی(ره) | مسجد جامع – طبقه دوم | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۱ | ۲۱۹۰۳۰۰۵۸ | آستانه اشرفيه | نجمه خاتون(ع) | محوری | امام خمینی(ره) | حرم مطهر سید جلال الدین اشرف(ع) | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۲ | ۲۱۹۰۳۰۰۵۶ | آستانه اشرفيه | علمداران عشاق العباس(ع) | معیار | شهید فخر حسینی ولیعصر(عج) | شهید محمدپور | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۳ | ۲۱۹۰۳۰۰۵۵ | آستانه اشرفيه | منتظران حضرت مهدی(عج) دهستان چهارده | معیار | چهارده | شیرکوه | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۴ | ۲۱۹۰۳۰۰۵۴ | آستانه اشرفيه | روضه العباس علیه السلام | محوری | کوی امام خمینی(ره) | انتهای خیابان امام | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۳۵ | ۲۱۹۰۴۰۰۹۳ | بندرانزلي | هیئت جوانان قمر بنی هاشم (ع) | معیار | مسجد نبی اکرم | بقعه سید آسیه | ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ |
۳۶ | ۲۱۹۰۴۰۰۵۷ | بندرانزلي | عباسیه مسجد قائمیه | معیار | خیابان مطهری | اصلی | ۱۳۳۶/۰۱/۰۱ |
۳۷ | ۲۱۹۰۴۰۰۷۵ | بندرانزلي | فدائیان ابن الزهرا(س) | محوری | خیابان مطهری | نبازار کاسپین | ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ |
۳۸ | ۲۱۹۰۴۰۰۹۲ | بندرانزلي | منتظران ظهور | محوری | تکاوران | سنایی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۳۹ | ۲۱۹۰۴۰۰۹۰ | بندرانزلي | هیئت الرضا(ع) | محوری | میدان شهدا خیابان ولی اباد | شهید امانی مدرسه منتظری | ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ |
۴۰ | ۲۱۹۰۴۰۰۸۹ | بندرانزلي | انصارالحسین (ع) | معیار | روبروی پایانه باربری | رجایی ۳ بن بست ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴۱ | ۲۱۹۰۴۰۰۸۸ | بندرانزلي | مسجد امام حسین(ع) | محوری | طالب آباد | گلستان ۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۴۲ | ۲۱۹۰۸۰۰۹۲ | تالش | هیئت مذهبی الشفاء | معیار | سدساحلی | مسجد حسینیه | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴۳ | ۲۱۹۰۸۰۰۹۱ | تالش | قمربنی هاشم(ع) | معیار | مسکن مهر | ثارلله | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۴۴ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۵ | تالش | متوسلین به صاحب الزمان | محوری | طولارود | طولارود | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۴۵ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۹ | تالش | سالار زینب(س) | معیار | مصطفی خمینی | گلستان | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۴۶ | ۲۱۹۰۸۰۰۹۰ | تالش | چهارده معصوم علیهم السلام | محوری | سید رضی | ندارد | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴۷ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۸ | تالش | حضرت علی اصغر(ع) | محوری | نهضت | رحیم آباد | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۴۸ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۷ | تالش | هیات سینه زنان مسجد صاحب الزمان عج | محوری | امام خمینی ره | صاحب زمان عج | ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ |
۴۹ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۶ | تالش | امام حسین (ع) | معیار | امام – سه راه سید رضی | بعثت | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۵۰ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۴ | تالش | روضه الزهرا (س) | معیار | بلوار شهید قاسم سلیمانی | شهید خاکنژاد | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۵۱ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۳ | تالش | ثارالله | معیار | مطهری | مطهری | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۵۲ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۲ | تالش | مهدی موعود (عج) | محوری | بهشتی محله | – | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۵۳ | ۲۱۹۰۸۰۰۸۱ | تالش | پنج تن آل عبا | معیار | امام | مسجد صاحب الزمان | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۵۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۷ | رشت | منتظر المهدی | محوری | بیانی ۲ | کوچه ۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۵۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۶ | رشت | هیات حضرت فاطمه (س) | محوری | اما خمینی | خیابان اصلی | ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ |
۵۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۵ | رشت | هیئت الشهدا | محوری | فلسطین | شهید مژدهی | ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ |
۵۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۴ | رشت | بیت الزهرا ( س ) | معیار | شهید ناصر دیانتی | جنب مسجد شهداء | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۵۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۳ | رشت | عشاق الحیدر | محوری | میدان الغدیر، مسجد الغدیر | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۵۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۹ | رشت | هیئت بیت الزهرا (س) | محوری | رودباری | روبیاتی | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۶۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۰ | رشت | ام الائمه | محوری | بلوار شهید بهشتی بین سه راه لامپسازی و سه راه رودباری | بن بست طالقانی | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۶۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۸ | رشت | عزاداران حسینی مسجد قائمیه کرف آباد | محوری | سردارجنگل | عطاآفرین | ۱۳۴۰/۰۳/۰۱ |
۶۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۶ | رشت | هیئت سیدالشهدا علیه السلام | محوری | بلوار شهید بهشتی | استقامت دوم | ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ |
۶۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۵ | رشت | گوهرشاد | شاخص | مدرس | توحید | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۶۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۴ | رشت | زینبییه (س) | معیار | جانبازان | مجتمع ابریشم پشت فاز ۶ زینبییه (س) | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۶۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۳ | رشت | باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس (ع) | معیار | پشت آتش نشانی | استاد شهریار کوچه دهم | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۶۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۱ | رشت | شیب الخضیب | محوری | رودبارتان | رودبارتان | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۶۷ | ۲۱۹۰۱۰۵۹۷ | رشت | سیدان پنج تن آل عباء جماران رشت | محوری | بلوار بهشتی – خیابان شهید قربانزاده | جهار راه بصیری | ۱۳۷۵/۰۱/۰۱ |
۶۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۰ | رشت | حضرت اباالفضل العباس (ع) جوانان رشت پشت میدان | معیار | امام خمینی (ره) – پشت میدان بزرگ | جنب شهرداری | ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ |
۶۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۷ | رشت | جواد الائمه (ع) | محوری | میدان فرهنگ | آتش نشان | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۷۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۲ | رشت | محبان حضرت فاطمه زهرا(س) | محوری | جاده رشت به فومن | پوراکبر | ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ |
۷۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۸ | رشت | حضرت رقیه بنت الحسین (ع) | معیار | مهر ۸۰ | بلوک ۴- ساختمان دریا – واحد ۳ – طبقه ۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۷۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۶ | رشت | محبان حضرت معصومه (س) | معیار | خیابان لاهیجان – پاکت سازی | شهید ریگی | ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ |
۷۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۲ | رشت | متوسلین به جواد الائمه (ع) | محوری | توحید | آزادگان | ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ |
۷۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۴ | رشت | حضرت صاحب الزمان(عج) | معیار | امام حسین(ع) | گلزار | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۷۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۵ | رشت | مکتب نور علوی | معیار | امین اصغری | بعد از کوچه نهم – بعد از کوچه بی بی زینب عمارت آرمان | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۷۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۸۱ | رشت | حضرت رقیه سلام الله علیها | محوری | شهید دیانتی | ملماسی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۷۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۲ | رشت | حضرت فاطمه زهرا (س) | محوری | بلوار مدرس | خبرنگار | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۷۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۹ | رشت | هیبت بیمارستان رسول اکرم ص | محوری | جاده تهران | بیمارستان رسول اکرم ص | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۷۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۳ | رشت | حضرت صاحب الزمان (عج) | محوری | یخسازی | بلوار شهید بهشتی- ساختمان سرو | ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ |
۸۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۶۰ | رشت | شمیم خوش حسین (علیه السلام) | معیار | فلکه گاز – بلوار لاکان | مبرهن | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۸۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۷ | رشت | هییت حضرت رقیه (س) | معیار | گلسار ۲۰ متری شیرخانی کوچه سینا | سینا | ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ |
۸۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۵ | رشت | هیئت علی(ع) گویان | محوری | شهید باهنر | – | ۱۳۷۹/۰۸/۲۲ |
۸۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۹ | رشت | محبان امام زمان (عج) | محوری | جمالزاده | – | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۸۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۴ | رشت | محبان الحسین مسکن مهر رشت | معیار | بلوار لاکان | ورودی مسکن مهر سمت چپ جنب شرکت راهسازان دیلم کاسپین | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۸۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۷ | رشت | جنت الرضا (ع) | محوری | فرهنگ | شهید فانی | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۸۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۱ | رشت | خادمین الزهرا علیهاسلام | معیار | ضیابری | سیلانی | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۸۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۰ | رشت | شهید زورمند | شاخص | شهید رجایی | هفتم | ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ |
۸۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۸ | رشت | چهارده معصوم ع | محوری | بلوار فجرآزادگان خ شهید عبادتی | انتهای گلستان دوم | ۱۳۸۴/۰۸/۱۰ |
۸۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۷۷ | رشت | عشاق الرضا (ع) رشت | محوری | کیلومتر ۶ جاده رشت به فومن خیابان امام خمینی | نبش کوچه ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۹۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۲ | رشت | میثاق با شهداء رشت | محوری | مطهری | ۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۹۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۵۳ | رشت | انصار الحسینی جوانان رشت | محوری | بحرالعلوم | هدایتی | ۱۳۱۴/۰۸/۱۷ |
۹۲ | ۲۱۹۰۱۰۰۸۷ | رشت | بیت الزهرا سلام الله علیها | محوری | شهید حجتی(سیاه اسطلخ) | ۸۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۹۳ | ۲۱۹۰۱۰۰۳۶ | رشت | خورشید علقمه | معیار | بلوار امام خمینی (ره) | پیام نور | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۹۴ | ۲۱۹۰۱۰۰۸۴ | رشت | جنت الرضا شهرستان رشت | محوری | لاکان رضا پور منزل آقای قدوس پرور | قدوس پرور | ۱۳۸۱/۰۵/۰۲ |
۹۵ | ۲۱۹۰۱۰۰۲۴ | رشت | محبان المهدی(عج) | محوری | کوی شهید امیرمحبی | بن بست سوم | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۹۶ | ۲۱۹۰۱۰۰۱۳ | رشت | روضة الزهرا(س) | معیار | سبزمیدان | مسجد امام موسی کاظم(ع) | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۹۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۹ | رشت | هیئت مذهبی حضرت علی اکبر (ع) عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان گیلان | محوری | جاده جیرده | فرماندهی مرزبانی استان گیلان | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۹۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۸ | رشت | هیئت عاشقان بقیع | محوری | پیرسرا | شهید هاشمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۹۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۶ | رشت | انقلاب حسینی | معیار | میدان نیروی دریایی، کوی چمران | ۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱۰۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۳ | رشت | هیئت فرهنگی تربیتی امام هادی علیه السلام | محوری | شیون فومنی | آسایش ۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۱۰۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۹ | رشت | محبان حضرت فاطمه زهرا(س) | معیار | حمیدیان – چهار راه جمهوری | ایثار | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۱۰۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۰ | رشت | قمر بنی هاشم | معیار | رشت خیابان بحرالعلوم | کوچه دریاویکی | ۱۲۹۰/۰۹/۱۰ |
۱۰۳ | ۲۱۹۰۱۰۰۰۳ | رشت | امام حاضر | محوری | بلوار امام رضا(ع)- روبروی شیرینی ماه گل | مدرسه فرهنگی تربیتی مفتاح | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۱۰۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۸ | رشت | غلامان علی ابن ابیطالب (ع) | معیار | شهداء – کوچه بابائی | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۱۰۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۷ | رشت | منتظرین المهدی(عج) آل یاسین | محوری | شهید مطهری | – | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۰۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۶ | رشت | خیمة الحیدر | محوری | پل عراق – دانشسرا | پنجم – کوچه شقایق | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۱۰۷ | ۲۱۹۰۱۰۰۵۸ | رشت | خادمان علی(ع) و اولاد علی(ع) | معیار | فلکه نیروی دریایی | مجموعه فرهنگی ورزشی شهید دهگان | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۰۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۵ | رشت | هیئت ثارالله(ع) امامزاده هاشم | معیار | امامزاده هاشم | رزمندگان ۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۱۰۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۵ | رشت | متوسلین به حضرت رقیه(س) و حضرت علی اصغر(ع) | معیار | گلسار | عسگری- ساختمان رامتین واحد ۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۱۱۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۱ | رشت | مهر امیرالمومنین(ع) | محوری | ذوالفقار شمالی | مهر ۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۱۱۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۳ | رشت | ریحانة النبی | معیار | امام حسین | ۲۲ بهمن | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۱۱۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۱ | رشت | منتظران صاحب الزمان عج | محوری | کوچه عاشوری | وحدت ۲ | ۱۲۹۰/۰۴/۰۱ |
۱۱۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۸ | رشت | ابوالریحانتین(ع)محفل دلدادگان حیدر کرار (ع) | محوری | یخسازی -بلوار شهید افتخاری | طالقانی | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱۱۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۲ | رشت | حضرت ابوالفضل العباس (ع) | محوری | بلوار شهید افتخاری | شهرک اندیشه خ ششم | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۱۱۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۳۰ | رشت | اباصالح المهدی (عج) | محوری | رشت حمیدیان چهارراه علیزاده | خیابان شهید رجایی جنب ترانس برق | ۱۳۸۴/۰۵/۰۱ |
۱۱۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۶ | رشت | هیئت متوسلین حضرت ثامن الحجج (ع) | معیار | اول پیرسرا | نبش مدرسه شهید امین اصغری | ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ |
۱۱۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۴۴ | رشت | حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) | معیار | معلم- فاز ۲ | بن بست گلریزان ۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۱۱۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۵ | رشت | هیئت حضرت علی اصغر (ع) | معیار | شهید نظری | جنب آژانس صالحی | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۱۱۹ | ۲۱۹۰۱۰۰۵۹ | رشت | اولین مظلوم عالم متوسلین به حضرت قاسم ابن الحسن(ع) | محوری | مطهری – خواهر امام | مسجد بزرگ خواهر امام(فاطمه اخری(س) | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۱۲۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۴ | رشت | ثامن الائمه | محوری | مسجد ثامن الائمه | – | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۱۲۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۷ | رشت | حضرت بقیه الله الاعظم (عج) سرخبنده | محوری | تختی سرخبنده مسجد حضرت بقیه الله الاعظم (عج)سرخبنده | ندارد | ۱۳۶۰/۰۱/۰۱ |
۱۲۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۳ | رشت | هیئت ریحانه الرسول صلی الله علیه وآله وسلم | محوری | شهرک ابریشم | فاز 5 – بلوک B | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۲۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۱ | رشت | زینبییه (س) | معیار | عینک | عینک | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۱۲۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۲۰ | رشت | محبان ولایت | محوری | استقامت | – | ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ |
۱۲۵ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۹ | رشت | هیات الزهرا سلام الله | محوری | مطهری | بادی الله | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۱۲۶ | ۲۱۹۰۱۰۷۳۷ | رشت | متوسلین به جوادالائمه(ع) | معیار | سیاه اسطلخ | بوستان ۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۱۲۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۸ | رشت | انصار الحجه (عج) | محوری | گیلان رشت | موردی | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۱۲۸ | ۲۱۹۰۱۰۷۳۰ | رشت | ایثارگران ولایت | محوری | لاکانی | عطاآفرین | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۲۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۶ | رشت | هیات محبان اهل بیت | محوری | ۱۶ متری سمیه | ششم | ۱۳۷۶/۰۱/۰۱ |
۱۳۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۴ | رشت | عاشقان امام رضا(ع)جوانان شهرک قدس | معیار | کمربندی شهید بهشتی | شهرک قدسی | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۳۱ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۵ | رشت | هیئت منتظرین یوسف زهرا (س) | معیار | صفائی | نبش بن بست دوم | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۱۳۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۱ | رشت | عاشقان توحید | معیار | شهرک قدسی | ۳۲ | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۳۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۰ | رشت | علمبران رشت | معیار | شهید بهشتی | علم دار | ۱۳۵۰/۰۱/۰۱ |
۱۳۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۷ | رشت | علی ابن موسی الرضا(ع)جوانان نخودچر رشت | محوری | بلوار شهید افتخاری.بلوار شهید تندگویان | اول.حسینیه علی ابن موسی الرضا(ع) | ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ |
۱۳۵ | ۲۱۹۰۱۰۰۴۴ | رشت | متوسلین به امام زمان | معیار | یخسازی | جنب مخابرات | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱۳۶ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۷ | رشت | هیت عزاداران ماتم الحسین | معیار | رشت اتش گاه خیابان شهید امدادی | کوچه هشتم | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۱۳۷ | ۲۱۹۰۱۰۱۱۲ | رشت | امام رضا علیه السلام خواجکین | محوری | خمام.خ شهدا | مسجد امام حسین علیه السلام | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۳۸ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۹ | رشت | هیت ابوالفضل العباس | محوری | ساغریسازان | اعتماد | ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ |
۱۳۹ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۵ | رشت | یازهرا(س)رهروان شهدا | محوری | امین الضرب | ژاندارمری شالکوه مسجد صادقیه | ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ |
۱۴۰ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۴ | رشت | هیئت حسینیون رشت | محوری | شهرک بهشتی | شهرک بهشتی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۱۴۱ | ۲۱۹۰۱۰۶۴۴ | رشت | انصارالمهدی(عج) | محوری | شهید رجایی | ۴۶ | ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ |
۱۴۲ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۳ | رشت | محفل شاه علقمه | معیار | ابتدای خیابان لاکانی | روبروی پاساژ علاالدین | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۱۴۳ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۶ | رشت | قمر بنی هاشم(ع) | محوری | لاکانی/خیابان عطاآفرین | عطاآفرین | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۱۴۴ | ۲۱۹۰۱۰۱۰۲ | رشت | هیئت حضرت امیر علیه السلام | معیار | ارشاد | مهر ساختمان قائم(عج) | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۱۴۵ | ۲۱۹۱۵۰۰۰۱ | رضوان شهر | پیام آوران عاشورا | محوری | ۲۲ بهمن | ۲۲ بهمن | ۱۲۹۰/۰۱/۰۱ |
۱۴۶ | ۲۱۹۱۵۰۰۱۹ | رضوان شهر | جوانان حضرت علی اکبر (ع) بخش پره سر | محوری | امام (ره) | شهدای گمنام | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
